22 | | Dec 25, 1994 (29) |  | €350k |
12 | | Feb 23, 1994 (29) |  | €200k |
3 | | Jun 3, 2001 (22) |  | €3.20m |
16 | | Oct 16, 1998 (25) |  | €1.50m |
13 | | Jan 26, 1997 (26) |  | €325k |
4 | | Jan 9, 1995 (28) |  | €250k |
15 | | Sep 21, 2001 (22) |  | €175k |
23 | | Feb 11, 1996 (27) |  | €3.00m |
2 | | Apr 2, 1998 (25) |  | €550k |
20 | | Feb 10, 1990 (33) |  | €300k |
6 | | Feb 6, 1997 (26) |  | €275k |
8 | | Nov 28, 1998 (25) |  | €4.50m |
5 | | Sep 12, 1992 (31) |  | €550k |
7 | | Jun 19, 1998 (25) |  | €1.50m |
11 | | May 12, 1997 (26) |  | €1.20m |
10 | | Oct 23, 1993 (30) |  | €1.00m |
19 | | Dec 18, 1987 (36) |  | €200k |
21 | | Jan 28, 1996 (27) |  | €200k |
14 | | Feb 21, 2000 (23) |  | €800k |
17 | | Aug 18, 1993 (30) |  | €750k |
18 | | Apr 13, 1991 (32) |  | €700k |
9 | | Dec 25, 1994 (29) |  | €300k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfpa6vrcyaZqWdl568r63Eq5xorpWnsqq6jmxscG8%3D